Leading indicator | CP2015 | USP |
PH | 5.0-7.5 | 4.0-8.0 |
Loss on drying, % | ≤5.0 | ≤5.0 |
Loss on ignition, % | ≤8.5 | ≤8.5 |
Chloride, % | ≤0.1 | ≤0.1 |
Sulfate, % | ≤0.5 | ≤0.5 |
Heavy metal, % | ≤0.003 | ≤0.003 |
Arsenic salt, % | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
Content, % | ≥99.0 | ≥99.0 |
0635-6057057
0635-6057058
Quality:0635-6057017