Leading indicator | CP2015 | USP |
Magnesium content, % | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
Sulfate, % | ≤0.6 | ≤1.0 |
Loss on drying, % | ≤5.0 | ≤6.0 |
Ferric salt, % | ≤0.001 | |
Heavy metal, % | ≤0.0015 | ≤0.0015 |
Magnesium stearate content, % | ≥40 | ≥40 |
Stearic acid and palmitic acid content, % | ≥90 | ≥90 |
0635-6057057
0635-6057058
Quality:0635-6057017